Peugeot je i službeno u Hrvatskoj predstavio facelift modela 308. Odmah da spomenemo da facelift Peugeota 308 nije donio ništa revolucionarno, već samo sitne promjene.
One su najviše uočljive na prednjem kraju koji nudi skladniju masku, nove svjetlosne elemente i nova LED dnevna svjetla. Promjenom prednjeg dijela smanjen je i koeficijent otpora zraka na 0,28 što je jedan od boljih koeficijenata u klasi. U unutrašnjosti prevladavaju novi ukrasni elementi te nova crno lakirana maska na središnjem stupu, meka plastika koja se nalazi na svim dijelovima armature, aluminijski umeci oko otvora ventilacije.
Dimenzije vozila nisu se mijenjale (dužina 4276 mm, širina 1815 mm, visina 1498 mm), tako je prtljažni prostor volumena 430 litara u limuzinskoj izvedbi odnosno 647 litara u karavanskoj SW izvedbi.
-1.4 litreni VTi 98 KS sa 5-brzinskim ručnim mjenjačem
-1.6 litreni VTi 120 KS sa 5-brzinskim ručnim ili automatskim mjenjačem
-1.6 litreni THP 156 KS sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem
-1.6 litreni THP 200 KS sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem (samo na 308 CC s paketom opreme Feline)
-1.6 litreni HDi FAP 92 KS sa 5-brzinskim ručnim mjenjačem
-1.6 litreni e-HDi FAP 112 KS sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem
-2.0 litreni HDi FAP 150 KS sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem
-2.0 litreni HDi FAP 163 KS sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem (samo na 308 CC).
Početni paket Access ima identičnu opremu kao i prethodni ulazni model.
Active pored sve dosadašnje opreme sadrži tempomat s regulatorom brzine te paket Vidljivost koji sadrži automatsko paljenje svjetala te senzor za brisač vjetrobranskog stakla.
Element je nadogradnja za početni Access koji još sadrži i automatski dvozonski klima uređaj, 16-colne alu naplatke Izalco te tempomat s regulatorom brzine.
Sportium se pak oslanja na Active paket, pored kojeg ima još sportski upravljač, paket GT (alu papučice, alu odmorište za nogu, alu ručica mjenjača i alu pragovi vrata), tepihe, zatamnjeno stražnje staklo, 16-colne alu naplatke Izalco te Sportium oznaku na karoseriji.
Allure predstavlja najbogatiji paket opreme koji se odnosi samo na 308 model.
CC zadržava nazive opreme: Sport, Sport Pack te Feline
Peugeot 308 dolazi s tri paketa opreme – Access, Active i Allure, te verzijama Element i Sportium
Peugeot 308 SW ima samo dva paketa opreme Access i Active.
Peugeot 308 CC ima tri paketa opreme – Sport, Sport Pack i Feline.
| Oprema | Motor | Cijena | Popust |
Cijena s
popustom
|
| Access |
1.4 VTi 98 KS | 113.300 kn | 14.900 kn | 98.400 kn |
| 1.6 HDi 92 KS FAP | 132.300 kn | 19.900 kn | 112.400 kn | |
| Active | 1.4 VTi 98 KS | 125.850 kn | 21.950 kn | 103.900 kn |
| 1.6 VTi 120 KS | 131.850 kn | 23.950 kn | 107.900 kn | |
| 1.6 VTi 120 KS Auto | 139.350 kn | 23.950 kn | 115.400 kn | |
| 1.6 HDi 92 KS FAP | 144.850 kn | 27.950 kn | 116.900 kn | |
| 1.6 e-HDi 112 KS FAP | 153.800 kn | 27.900 kn | 125.900 kn | |
| 2.0 HDi 150 KS FAP | 164.350 kn | 27.950 kn | 136.400 kn | |
| Allure |
1.6 THP 156 KS | 153.800 kn | 23.900 kn | 129.900 kn |
| 2.0 HDi 150 KS FAP | 173.300 kn | 27.900 kn | 145.400 kn | |
| Element | 1.4 VTi 98 KS | 121.000 kn | 21.100 kn | 99.900 kn |
| 1.6 HDi 92 KS FAP | 140.000 kn | 26.100 kn | 113.900 kn | |
| Sportium |
1.6 VTi 120 KS | 132.330 kn | 23.430 kn | 108.900 kn |
| 1.6 HDi 92 KS FAP | 145.330 kn | 27.430 kn | 117.900 kn | |
| 1.6 e-HDi 112 KS FAP | 154.280 kn | 27.380 kn | 126.900 kn |
| Oprema | Motor | Cijena | Popust |
Cijena s
popustom
|
| Access |
1.4 VTi 98 KS | 118.800 kn | 19.900 kn | 104.900 kn |
| 1.6 HDi 92 KS FAP | 137.800 kn | 19.900 kn | 117.900 kn | |
| 1.6 e-HDi 112 KS FAP | 146.750 kn | 19.850 kn | 126.900 kn | |
| Active | 1.6 VTi 120 KS | 142.850 kn | 19.900 kn | 125.900 kn |
| 1.6 HDi 92 KS FAP | 155.850 kn | 25.950 kn | 129.900 kn | |
| 1.6 e-HDi 112 KS FAP | 164.800 kn | 24.900 kn | 139.900 kn | |
| 2.0 HDi 150 KS FAP | 174.850 kn | 24.950 kn | 149.900 kn |
| Oprema | Motor | Cijena | Popust |
Cijena s
popustom
|
| Sport |
1.6 VTi 120 KS | 173.000 kn | 5.100 kn | 167.900 kn |
| 1.6 e-HDi 112 KS FAP | 194.250 kn | 5.350 kn | 188.900 kn | |
| Sport Pack | 1.6 VTi 120 KS | 186.000 kn | 6.100 kn | 179.900 kn |
| 1.6 THP 156 KS | 198.500 kn | 8.600 kn | 189.900 kn | |
| 2.0 HDI FAP 163 KS | 219.000 kn | 9.100 kn | 209.900 kn | |
| Feline |
1.6 THP 200 KS | 238.500 kn | 8.600 kn | 229.900 kn |